El fin de semana comenzó el Campeonato de Aragón por Equipos en sus distintas categorías. De la provincia de Huesca se han inscrito un total de 36 equipos: 3 en División de Honor, 7 en Preferente, 10 en Primera, 10 en Segunda y 6 en Promoción.
En División de Honor, el Jaime Casas ha comenzado fuerte ganando con autoridad el derbi provincial ante L’Aurora Estadilla (0-4). La emoción vivida en la Copa Delegación quedó muy lejos al reforzar la alineación el equipo montisonense con el Gran Maestro Daniel Forcén, nº 1 del ranking aragonés, que derrotó en el primer tablero a Daniel Moreno. En el resto Joaquín Antolí se impuso a Javier Solano, Juan Luis Ramiro ganó a Carlos Félez y Javier Fontana venció a David Moreno.
El otro equipo oscense, el Club Atletismo Huesca, perdió por 3-1 en su visita al O.N.C.E. Club Ajedrez Aragón con victoria de Arturo Biarge en el 4º tablero y derrotas de Fernando Salamero, Fernando Luis y Diego Gella. Así quedan situados los 3 equipos para luchar por sus objetivos: el Jaime Casas por el título y el Club Atletismo Huesca y L’Aurora Estadilla para mantener la categoría.
En preferente, en el grupo I, la noticia positiva es el liderato del Sabiñánigo tras ganar por 0-4 en la sede del Olivar C y la nota negativa fue la amplia derrota del Jaque en su visita al Monsalud por 3,5-0,5.
En el Grupo II, todos los resultados fueron muy ajustados con 4 victorias por la mínima y un empate. Entre los altoaragoneses, victoria binefarense en el derbi con el Jaime Casas B, empate de la S.M.A. Barbastro ante el Delicias B y derrotas de L’Aurora Estadilla B ante Las Fuentes y el Monzón ante el St. Casablanca C.
En Primera, el Fraga A toma el mando desde la primera ronda con su amplia vicotiras sobre el Alcalá del Obispo-Club Atletismo Huesca B, haciendo bueno su papel de favorito al ascenso ante los 9 equipos restantes que son filiales. Le acompañan en el liderato Binéfar B, L’Aurora Estadilla C y Fraga B que ganaron a S.M.A. Barbastro B, Sabiñánigo B y Jaque B. Los dos equipos del club ajedrez Monzón (B y C) entablaron y se situan en mitad de la tabla.
En Segunda Jaque C lidera al imponerse por el tanteo máximo al Jaque D. Empatados con él están Atletismo Huesca C y Monzón D-Estiche.
Resultados:
DIVISIÓN DE HONOR | |||||||||
30-ene-16 | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
St. Casablanca A | 2½ – 1½ | El Olivar A | |||||||
Helios | 4 – 0 | Teruel | |||||||
Delicias | 4 – 0 | Agrupación B | |||||||
O.N.C.E. C.A. Aragon | 3 – 1 | C. Atletismo Huesca | |||||||
GRUPO II | |||||||||
St. Casablanca B | 1½ – 2½ | San Jose | |||||||
Caissa Hnos. Cortes | 3½ – ½ | El Olivar B | |||||||
Agrupacion A | 3 – 1 | Ibercaja | |||||||
L’Aurora Estadilla | 0 – 4 | Jaime Casas | |||||||
CATEGORIA PREFERENTE | |||||||||
30-ene-16 | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
Tauste | 3 – 1 | Ejea | |||||||
Palacio de Pioneros | 3½ – ½ | St. Casablanca D | |||||||
Monsalud | 3½ – ½ | Jaque | |||||||
El Olivar C | 0 – 4 | Sabiñanigo | |||||||
Marcos Frechin A | 3 – 1 | Ibercaja B | |||||||
GRUPO II | |||||||||
Binefar | 2½ – 1½ | Jaime Casas B | |||||||
St. Casablanca C | 2½ – 1½ | Monzon | |||||||
Delicias B | 2 – 2 | S.M.A. Barbastro | |||||||
L’Aurora Estadilla B | 1½ – 2½ | Las Fuentes | |||||||
Marcos Frechin B | 1½ – 2½ | Actur Rey Fernando | |||||||
CATEGORIA PRIMERA | |||||||||
30-ene-16 | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
Jaque B | 1 – 3 | Fraga B | |||||||
Binefar B | 3 – 1 | S.M.A. Barbastro B | |||||||
Monzon B | 2 – 2 | Monzon C | |||||||
L’Aurora Estadilla C | 3 – 1 | Sabiñanigo B | |||||||
Atl. Huesca B – Alcalá | ½ – 3½ | Fraga A | |||||||
CATEGORIA SEGUNDA | |||||||||
30-ene-16 | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
Sariñena | 2 – 2 | Fraga D | |||||||
Jaque C | 4 – 0 | Jaque D | |||||||
Monzon E | 1 – 3 | Monzon D – Estiche | |||||||
S.M.A. Barbastro C | 1 – 3 | Atletismo Huesca C | |||||||
Binefar C | 2 – 2 | Fraga C | |||||||
Los emparejamientos de la segunda ronda son:
DIVISIÓN DE HONOR | ||||
06-feb-16 | ||||
GRUPO I | ||||
El Olivar A | – | C. Atletismo Huesca | ||
Agrupación B | – | O.N.C.E. C.A. Aragon | ||
Teruel | – | Delicias | ||
St. Casablanca A | – | Helios | ||
GRUPO II | ||||
San Jose | – | Jaime Casas | ||
Ibercaja | – | L’Aurora Estadilla | ||
El Olivar B | – | Agrupacion A | ||
St. Casablanca B | – | Caissa Hnos. Cortes | ||
CATEGORIA PREFERENTE | ||||
06-feb-16 | ||||
GRUPO I | ||||
Ejea | – | Ibercaja B | ||
Sabiñanigo | – | Marcos Frechin A | ||
Jaque | – | El Olivar C | ||
St. Casablanca D | – | Monsalud | ||
Tauste | – | Palacio de Pioneros | ||
GRUPO II | ||||
Jaime Casas B | – | Actur Rey Fernando | ||
Las Fuentes | – | Marcos Frechin B | ||
S.M.A. Barbastro | – | L’Aurora Estadilla B | ||
Monzon | – | Delicias B | ||
Binefar | – | St. Casablanca C | ||
CATEGORIA PRIMERA | ||||
06-feb-16 | ||||
GRUPO I | ||||
Fraga B | – | Fraga A | ||
Sabiñanigo B | – | Atl. Huesca B – Alcalá | ||
Monzon C | – | L’Aurora Estadilla C | ||
S.M.A. Barbastro B | – | Monzon B | ||
Jaque B | – | Binefar B | ||
CATEGORIA SEGUNDA | ||||
06-feb-16 | ||||
GRUPO I | ||||
Fraga D | – | Fraga C | ||
Atletismo Huesca C | – | Binefar C | ||
Monzon D – Estiche | – | S.M.A. Barbastro C | ||
Jaque D | – | Monzon E | ||
Sariñena | – | Jaque C |
En División de Honor, en el grupo I el Club Atletismo Huesca tiene un difícil compromiso ante El Olivar A y en el Grupo II el Jaime Casas debe ganar con autoridad al San José, mientras que L’Aurora Estadilla visita al IberCaja, equipo ligeramente superior según el elo, pero en el que hay opciones.
En Preferente, en el grupo I el Sabiñánigo recibe a otro de los colíderes, el Marcos Frechín, eterno candidato al ascenso. El Jaque recibe con opciones al Olivar C.
En el Grupo II, derbi del Somontano entre S.M.A. Barbastro y L’Aurora Estadilla B. Quien gane se aleja momentáneamente de posiciones complicadas. El Jaime Casas B parte como favorito ante el Actur Rey Fernando, y lo mismo puede decirse el Monzón que recibe al Delicias B. Más complicado es el pronóstico entre Binéfar y St. Casablanca C.
En Primera, en una ronda con todos los encuentros interesantes, incluído el duelo entre los equipos del Fraga.
En Segunda, la visita del Jaque C al recien creado Club Ajedrez Sariñena puede dar idea de las aspiraciones de ambos equipos.
Leave a Reply