El próximo sábado 15 comienza en Sabiñánigo (Sala Capitiellos en la calle Valle de Oza s/n) el Campeonato Provincial Individual Absoluto con la participación de 86 jugadores, que junto a los inscritos en el Torneo de Promoción que comienza una semana más tarde llegarán al centenar de ajedrecistas.
Con respecto a años anteriores ha aumentado el nivel elo de los primeros tableros con la participación de los barbastrenses David Lafarga y Hugo Güetas y del fragatino Miguel Angel Aribau. Junto a ellos Fernando Ereza (Jaque), Juan Antonio Fuentes (L’Aurora Estadilla), José Avellanas (Sabiñánigo), sin olvidar al campeón del año anterior Pedro Ocabo (Monzón).
Entre los juveniles los principales favoritos son los oscenses Fernando Ereza, José Escartín y Pedro Buisan, los montisonenses Fernando Barranco y María Garreta y el fragatino Saturnino Barbe.
Para el título de Primera Categoría, excampeones Absolutos como Arturo Puértolas (L’Aurora Estadilla) y José Antonio Buil (Jaime Casas), junto a Eduardo Martínez (Sabiñánigo), José Joaquín Pérez (Jaque) y Blas Garreta (Monzón).
El Grupo B, que dará al campeón de Segunda Categoría, tiene a los veteranos Luis Coronas (L’Aurora Estadilla), Gabriel López (Sabiñánigo) y Alejandro Oliván (Jaime Casas) como primeros del ranking, pero hay mayoría de participación de jugadores muy jóvenes, todavía en categorías escolares.
Emparejamientos de la primera ronda:
Grupo A
1 | Rodriguez Avellanas Jose Manu | 0 | 0 | Lafarga Santorroman David | |
2 | Guetas Sanchez Hugo | 0 | 0 | Vinuales Satue Jose Antonio | |
3 | Agustin De Dios Adrian | 0 | 0 | Aribau Rivas Miguel Angel | |
4 | Ereza Vizcarra Fernando | 0 | 0 | Hidalgo Gracia Andres | |
5 | Garreta Nieto Maria | 0 | 0 | Fuentes Espuna Juan Antonio | |
6 | Avellanas Tomas Jose | 0 | 0 | Gimenez Fernandez Alfonso | |
7 | Barbe Pozas Saturnino | 0 | 0 | Pellicer Cemeli Jose Luis | |
8 | Rodriguez Leiva Manuel | 0 | 0 | Pano Pinilla Ernesto | |
9 | Sanchez Lopez Alejandro | 0 | 0 | Citoler Serrat Adriano | |
10 | Alsina Franco Sergio | 0 | 0 | Amello Montiu Jonathan |
Grupo B
1 | Ibatullin Romanov Artemy | 0 | 0 | Coronas Cambra Luis | |
2 | Lopez Lafuente Gabriel | 0 | 0 | Pena Sanchez Alejandro | |
3 | Carabantes Martinez Jose Igna | 0 | 0 | Olivan Alvira Alejandro | |
4 | Huerva Lacuna Isidro | 0 | 0 | Villegas Labalsa Roman | |
5 | Torres Garces Hugo | 0 | 0 | Bellon Villa Antonio | |
6 | Mauri Murillo Adrian | 0 | 0 | Tolosa Sanchez Nestor | |
7 | Samperiz Moya Alberto | 0 | 0 | Vinuales Satue Fernando | |
8 | Millan Campos Ramon | 0 | 0 | Carabantes Otal Laia | |
9 | Sanchez Baron Alvaro | 0 | 0 | Moner Lasheras Oriol | |
10 | Vinuales Ferro Antonio | 0 | 0 | Belmonte De La Rosa Elias |
Leave a Reply