El sábado se disputó en Alcalá del Obispo la cuarta ronda del Campeonato Provincial Individual Absoluto, y tras los resultados que se dieron, la clasificación aún se ha apretado más. Ninguno de los 3 colíderes pudo sumar el punto completo, y ahora el grupo cabecero está integrado por 6 jugadores.
En el primer tablero, Fernando Ereza y José LuisPellicer entablaron tras una partida sin grandes alternativas tras una apertura bastante tranquila, mientras que en el tablero 2, Manuel Rodríguez derrotaba al tercer líder, Eduardo Martínez.
Del grupo perseguidor solo se repartieron los puntos en el tablero 3 Ernesto Paño y Adriano Citoler, ganando en el resto Blas Garreta, Pedro Ocabo y José Escartín.
La tarde ofreció interés, con partidas largas en todas las zonas de la clasificación, siendo la última en terminar la que entablaron en el tablero 24 los jóvenes Victor Escudero y Oriol Moner, que lucharon hasta agotar todas las posibilidades de ganar.
Fue una ronda favorable para varios de los más veteranos, como los octogenarios Jesús Belenguer y Jaime Puig.Pey. Entre los más jóvenes, en una ronda con menos victorias de las habituales, José Escartín y Pedro Mendoza, con 11 y 10 años respectivamente, volvieron a ganar y están entre los 11 primeros, acompañando a los favoritos por elo para el título juvenil e incluso el absoluto, Fernando Ereza y Fernando Barranco.
También es destacable la victoria de José Antonio Viñuales ante José Antonio Buil.
Entre los ilustres visitantes en esta ronda se pasaron por Alcalá la práctica totalidad del primer equipo del Club Atletismo Huesca (Fernando Salamero, Angel Gella, Carlos Laplaza y Rodolfo Gómez), el estadillano Miguel Pellicer y de nuevo el Gran Maestro Oscense Roberto Cifuentes.
Resultados:
1 | Ereza Vizcarra, Fernando | 3 | ½ – ½ | 3 | Pellicer Cemeli, Jose Luis |
2 | Rodriguez Leiva, Manuel | 2½ | 1 – 0 | 3 | Martinez Carnicer, Eduardo |
3 | Pano Pinilla, Ernesto | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Citoler Serrat, Adriano |
4 | Garreta Crespo, Blas | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Ballarin Corvinos, Jorge |
5 | Garreta Nieto, Maria | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Ocabo Vera, Pedro Aristides |
6 | Escartin Lacasa, Jose | 2½ | 1 – 0 | 2 | Sanchez Lopez, Alejandro |
7 | Buil Rello, Jose Antonio | 2 | 0 – 1 | 2 | Vinuales Satue, Jose Antonio |
8 | Barranco Mananet, Fernando | 2 | 1 – 0 | 2 | Buisan Zaharia, Pedro |
9 | Agustin de Dios, Adrian | 2 | 0 – 1 | 2 | Rodriguez Aranda, Kevin |
10 | Gimenez Fernandez, Alfonso | 2 | ½ – ½ | 2 | Garcia Campo, Dario |
Clasificaciones:
General:
1 | Rodriguez Leiva, Manuel | Jaime Casas | 3½ |
2 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | L’Aurora Estadilla | 3½ |
3 | Ereza Vizcarra, Fernando | Jaque | 3½ |
4 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | Monzon | 3½ |
5 | Garreta Crespo, Blas | Monzon | 3½ |
6 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 3½ |
7 | Citoler Serrat, Adriano | Monzon | 3 |
8 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 3 |
9 | Martinez Carnicer, Eduardo | Sabiñanigo | 3 |
10 | Pano Pinilla, Ernesto | Sabiñanigo | 3 |
Juvenil:
1 | Ereza Vizcarra, Fernando | Jaque | 3½ |
2 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 3½ |
3 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 3 |
4 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 3 |
5 | Garreta Nieto, Maria | Monzon | 2½ |
Primera Categoría:
1 | Ereza Vizcarra, Fernando | Jaque | 3½ |
2 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | Monzon | 3½ |
3 | Garreta Crespo, Blas | Monzon | 3½ |
4 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 3½ |
5 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 3 |
Segunda Categoría:
1 | Mauri Murillo, Senen | S.M.A. Barbastro | 3 |
2 | Garcia Campo, Dario | Monzon | 2½ |
3 | Agustin de Dios, Adrian | Fraga | 2 |
4 | Barbe Pozas, Saturnino | Fraga | 2 |
5 | Coronas Cambra, Luis | L’Aurora Estadilla | 2 |
La siguiente ronda sigue aumentando el interés. En las primeras mesas una derrota puede acabar con las aspiraciones de triunfo en el torneo, pero si se tiende a las tablas, otros llegan por detrás.
Entre los 6 colideres hay dos encuentros generacionales en los tableros 2 y 3, con los jóvenes oscenses José Escartín y Fernando Ereza enfrentados a los veteranos montisonenses Manuel Rodríguez y Pedro Ocabo respectivamente. En el tablero 1 el estadillano José Luis Pellicer y el montisonense Blas Garreta repetirán duelo con los mismos colores del año pasado, en el que se impuso el montisonense.
En el grupo perseguidos los top10 Adriano Citoler, Eduardo Martínez y Fernando Barrando tienen que hacer buena la evaluación elo si quieren seguir aspirando a pelear por el título. En el caso de Eduardo, en un derbi ante su compañero de equipo Ernesto Paño. Tras ellos partidas equilibradas, con duelos intergeneracionales o duelos juveniles con pronóstico difícil.
Emparejamientos de la Ronda 5:
1 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 3½ | 3½ | Garreta Crespo, Blas | |
2 | Escartin Lacasa, Jose | 3½ | 3½ | Rodriguez Leiva, Manuel | |
3 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 3½ | 3½ | Ereza Vizcarra, Fernando | |
4 | Citoler Serrat, Adriano | 3 | 3 | Puig-Pey Pale, Jaime | |
5 | Martinez Carnicer, Eduardo | 3 | 3 | Pano Pinilla, Ernesto | |
6 | Mauri Murillo, Senen | 3 | 3 | Barranco Mananet, Fernando | |
7 | Rodriguez Aranda, Kevin | 3 | 3 | Vinuales Satue, Jose Antonio | |
8 | Mendoza Barcia, Pedro | 3 | 2½ | Chesa Chavarria, Aurelio | |
9 | Garcia Campo, Dario | 2½ | 2½ | Hidalgo Gracia, Andres | |
10 | Fredes Sin, Jorge | 2½ | 2½ | Rodriguez Alegre, Oscar | |
11 | Ballarin Corvinos, Jorge | 2½ | 2½ | Garreta Nieto, Maria | |
12 | Vallverdu Miret, Oscar | 2 | 2½ | Gimenez Fernandez, Alfonso |
En el Torneo Provincial de Promoción se disputó la segunda ronda, tras la que quedan 9 jugadores en cabeza con dos victorias. Es una categoría en la que las tablas son raras y en esta ronda se decidieron con victoria la totalidad de las partidas.
Categoría Promoción:
1 | Gracia Noguero , Javier | 1 | 0 – 1 | 1 | Vigon Bescos, Nicolas |
2 | Buetas Gistau , Miguel | 1 | 0 – 1 | 1 | Ibatullin Romanov , Danil |
3 | Morillo Vergara , Pablo | 1 | 1 – 0 | 1 | Sanchez Baron , Alvaro |
4 | Ibatullin Romanov, Artemy | 1 | 0 – 1 | 1 | Ordonez Castillo , Jose Maria |
5 | Arnillas Buesa, Luis | 1 | + – – | 1 | Villegas Labalsa , Roman |
6 | Isabal Almunia, Pablo | 1 | + – – | 1 | Campo Buisan, Lucas |
7 | Salazar Gonzalez, Alberto | 1 | 1 – 0 | 1 | Costa Pastor, Alejandro |
8 | Infantes Navarro, Tomas | 1 | 0 – 1 | 1 | Duque Montes, Raul |
9 | Gaitan Labro, Miguel | 1 | – – + | 1 | Vizcarra Susin, Sergio |
Clasificación:
1 | Vigon Bescos, Nicolas | Jaque | 2 |
Morillo Vergara , Pablo | Monzon | 2 | |
Ordonez Castillo , Jose Maria | Monzon | 2 | |
Arnillas Buesa, Luis | Atletismo Huesca | 2 | |
Duque Montes, Raul | Jaque | 2 | |
Isabal Almunia, Pablo | Binefar | 2 | |
Salazar Gonzalez, Alberto | Atletismo Huesca | 2 | |
Vizcarra Susin, Sergio | Jaque | 2 | |
9 | Ibatullin Romanov , Danil | Monzon | 2 |
10 | Carabantes Otal , Laia | Monzon | 1½ |
11 | Uriel Sanchez , Alejandro | Jaque | 1½ |
Pena Sanchez, Alejandro | Monzon | 1½ |
Para la tercera ronda, los encuentros de los primeros tableros son los siguientes:
1 | Ibatullin Romanov , Danil | 2 | 2 | Morillo Vergara , Pablo | |
2 | Ordonez Castillo , Jose Maria | 2 | 2 | Isabal Almunia, Pablo | |
3 | Arnillas Buesa, Luis | 2 | 2 | Salazar Gonzalez, Alberto | |
4 | Duque Montes, Raul | 2 | 2 | Vizcarra Susin, Sergio | |
5 | Uriel Sanchez , Alejandro | 1½ | 1½ | Carabantes Otal , Laia | |
6 | Delgado Pascual , Hugo | 1 | 1½ | Pena Sanchez, Alejandro |
El sábado el ajedrez provincial se despedirá de Alcalá del Obispo, que un año más es la localidad que más rondas ha organizado. Las 3 rondas finales se jugarán en Fraga, Binéfar y Binaced.
Leave a Reply