El Campeonato Provincial Individual Absoluto de ajedrez regresó a Fraga después de muchos años de ausencia, y lo hizo en una excelente sala en el Centro de Día del IASS, con la organización del Club Ajedrez Fraga y la colaboración en la cesión de las instalaciones del Ayuntamiento de Fraga.
La sexta ronda ha dejado al montisonense Pedro Ocabo como primer líder en solitario del torneo, tras su victoria sobre su compañero de equipo Blas Garreta. No fue una ronda de demasiado buen juego, quizá debido a la tensión que se empieza a notar al encontrarnos en las rondas decisivas.
Los que siguen en lo más alto son dos representantes de la cantera montisonense, el jovencísimo Pedro Mendoza, que venció a Manuel Rodríguez en uno de los resultados más destacados de la ronda y Fernando Barranco, que con la victoria sobre Eduardo Martínez sigue haciendo buenos los pronósticos que le daban como uno de los candidatos a todo a principio de torneo.
Las únicas tablas entre candidatos al título las cedió Adriano Citoler, que entabló un difícil final ante José Luis Pellicer.
Otros jugadores sub que aún aspiran a todo son el binefarense Jorge Ballarín que ganó una partida loca a Fernando Ereza y José Escartín que hizo valer su elo para imponerse a Darío Campo.
Del resto destacan las tablas de José Antonio Viñuales ante Oscar Vallverdu, la victoria de Oscar Rodríguez sobre Alejandro Sanchez y Senén Mauri sobre Ernesto Paño, que le dan el liderato de segunda categoría.
Resultados:
1 | Garreta Crespo, Blas | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Ocabo Vera, Pedro Aristides |
2 | Rodriguez Leiva, Manuel | 4½ | 0 – 1 | 4 | Mendoza Barcia, Pedro |
3 | Barranco Mananet, Fernando | 4 | 1 – 0 | 4 | Martinez Carnicer, Eduardo |
4 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 3½ | ½ – ½ | 4 | Citoler Serrat, Adriano |
5 | Ereza Vizcarra, Fernando | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Ballarin Corvinos, Jorge |
6 | Garcia Campo, Dario | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Escartin Lacasa, Jose |
7 | Vinuales Satue, Jose Antonio | 3 | ½ – ½ | 3 | Vallverdu Miret, Oscar |
8 | Buil Rello, Jose Antonio | 3 | 1 – 0 | 3 | Belenguer Randet, Jesus |
9 | Rodriguez Alegre, Oscar | 3 | 1 – 0 | 3 | Sanchez Lopez, Alejandro |
10 | Puig-Pey Pale, Jaime | 3 | 1 – 0 | 3 | Coronas Cambra, Luis |
Clasificaciones:
General:
1 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | Monzon | 5½ |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 5 |
3 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 5 |
4 | Rodriguez Leiva, Manuel | Jaime Casas | 4½ |
5 | Garreta Crespo, Blas | Monzon | 4½ |
6 | Citoler Serrat, Adriano | Monzon | 4½ |
7 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 4½ |
8 | Ballarin Corvinos, Jorge | Binefar | 4½ |
9 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | L’Aurora Estadilla | 4 |
10 | Martinez Carnicer, Eduardo | Sabiñanigo | 4 |
Juvenil:
1 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 5 |
2 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 5 |
3 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 4½ |
4 | Ballarin Corvinos, Jorge | Binefar | 4½ |
5 | Barbe Pozas, Saturnino | Fraga | 4 |
Primera Categoría:
1 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | Monzon | 5½ |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 5 |
3 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 5 |
4 | Garreta Crespo, Blas | Monzon | 4½ |
5 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 4½ |
Segunda Categoría:
1 | Mauri Murillo, Senen | S.M.A. Barbastro | 4 |
2 | Barbe Pozas, Saturnino | Fraga | 4 |
3 | Garcia Campo, Dario | Monzon | 3½ |
4 | Coronas Cambra, Luis | L’Aurora Estadilla | 3 |
5 | Buisac Anadon, Pablo | Jaque | 3 |
Emparejamientos de la Ronda 7:
1 | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 5½ | 5 | Barranco Mananet, Fernando | |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | 5 | 4½ | Citoler Serrat, Adriano | |
3 | Ballarin Corvinos, Jorge | 4½ | 4½ | Rodriguez Leiva, Manuel | |
4 | Escartin Lacasa, Jose | 4½ | 4½ | Garreta Crespo, Blas | |
5 | Puig-Pey Pale, Jaime | 4 | 4 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | |
6 | Barbe Pozas, Saturnino | 4 | 4 | Buil Rello, Jose Antonio | |
7 | Martinez Carnicer, Eduardo | 4 | 4 | Rodriguez Alegre, Oscar | |
8 | Mauri Murillo, Senen | 4 | 4 | Rodriguez Aranda, Kevin | |
9 | Vallverdu Miret, Oscar | 3½ | 3½ | Garcia Campo, Dario | |
10 | Gimenez Fernandez, Alfonso | 3½ | 3½ | Chesa Chavarria, Aurelio | |
11 | Fredes Sin, Jorge | 3 | 3½ | Vinuales Satue, Jose Antonio |
En el Torneo Provincial de Promoción, tras la cuarta ronda, ya solo quedan Luis Arnillas y Sergio Vizcarra como jugadores con el pleno de victorias y se disputarán el liderato en solitario en la próxima ronda. A solo medio punto, Alejandro Peña también sigue dependiendo de si mismo para luchar por el título.
Categoría Promoción:
Ronda 4
1 | Morillo Vergara , Pablo | 3 | 0 – 1 | 3 | Arnillas Buesa, Luis |
2 | Vizcarra Susin, Sergio | 3 | 1 – 0 | 3 | Ordonez Castillo , Jose Maria |
3 | Pena Sanchez, Alejandro | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Uriel Sanchez , Alejandro |
4 | Vigon Bescos, Nicolas | 2 | 1 – 0 | 2 | Ibatullin Romanov , Danil |
5 | Ibatullin Romanov, Artemy | 2 | ½ – ½ | 2 | Foj Perez, Perez Raul |
6 | Isabal Almunia, Pablo | 2 | – – + | 2 | Lopez Mayoral , Pablo |
7 | Buetas Gistau , Miguel | 2 | 0 – 1 | 2 | Lles Catena, Victor |
8 | Salazar Gonzalez, Alberto | 2 | 1 – 0 | 2 | Buil Laliena , Sergio |
9 | Villegas Labalsa , Roman | 2 | 1 – 0 | 2 | Duque Montes, Raul |
10 | Carabantes Otal , Laia | 1½ | 0 – 1 | 2 | Sanchez Baron , Alvaro |
Clasificación:
1 | Arnillas Buesa, Luis | Atletismo Huesca | 4 |
2 | Vizcarra Susin, Sergio | Jaque | 4 |
3 | Pena Sanchez, Alejandro | Monzon | 3½ |
4 | Morillo Vergara , Pablo | Monzon | 3 |
Ordonez Castillo , Jose Maria | Monzon | 3 | |
6 | Vigon Bescos, Nicolas | Jaque | 3 |
7 | Villegas Labalsa , Roman | Monzon | 3 |
8 | Salazar Gonzalez, Alberto | Atletismo Huesca | 3 |
9 | Lopez Mayoral , Pablo | Jaque | 3 |
10 | Sanchez Baron , Alvaro | Monzon | 3 |
11 | Lles Catena, Victor | Binefar | 3 |
Para la quinta ronda, los encuentros de los primeros tableros son los siguientes:
1 | Arnillas Buesa, Luis | 4 | 4 | Vizcarra Susin, Sergio | |
2 | Pena Sanchez, Alejandro | 3½ | 3 | Vigon Bescos, Nicolas | |
3 | Lles Catena, Victor | 3 | 3 | Lopez Mayoral , Pablo | |
4 | Salazar Gonzalez, Alberto | 3 | 3 | Morillo Vergara , Pablo | |
5 | Ordonez Castillo , Jose Maria | 3 | 3 | Villegas Labalsa , Roman | |
6 | Uriel Sanchez , Alejandro | 2½ | 2½ | Ibatullin Romanov, Artemy | |
7 | Foj Perez, Perez Raul | 2½ | 2 | Samperiz Moya, Alberto |
La próxima ronda, penúltima de los dos torneos, se disputará en BINÉFAR (Centro Cultural y Juvenil, C/ Lérida, 77) y su organización correrá a cargo del club ajedrez Binéfar, con la colaboración del Ayuntamiento de Binéfar.
Leave a Reply